Spieltag 1 - Dienstag, 15. September
| Gr. | Heimteam | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Juventus | 1-1 | FC Girondins de Bordeaux | Weiter » |
| A | Maccabi Haifa FC | 0-3 | FC Bayern München | Weiter » |
| C | FC Zürich | 2-5 | Real Madrid CF | Weiter » |
| C | Olympique de Marseille | 1-2 | AC Milan | Weiter » |
| D | Chelsea FC | 1-0 | FC Porto | Weiter » |
| D | Club Atlético de Madrid | 0-0 | APOEL FC | Weiter » |
| B | VfL Wolfsburg | 3-1 | PFC CSKA Moskva | Weiter » |
| B | Beşiktaş JK | 0-1 | Manchester United FC | Weiter » |
Spieltag 1 - Mittwoch, 16. September
| Gr. | Heimteam | Gast | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Liverpool FC | 1-0 | Debreceni VSC | Weiter » |
| E | Olympique Lyonnais | 1-0 | ACF Fiorentina | Weiter » |
| F | FC Internazionale Milano | 0-0 | FC Barcelona | Weiter » |
| F | FC Dynamo Kyiv | 3-1 | FC Rubin Kazan | Weiter » |
| G | VfB Stuttgart | 1-1 | Rangers FC | Weiter » |
| G | Sevilla FC | 2-0 | FC Unirea Urziceni | Weiter » |
| H | Olympiacos FC | 1-0 | AZ Alkmaar | Weiter » |
| H | R. Standard de Liège | 2-3 | Arsenal FC | Weiter » |
Letzter Stand: 18/11/2009 14:01 MEZ









