Vorrunde
| Datum | Gruppe | Heimteam | Ergebnis | Gast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.08 | Gr. 1 | South-Eatsern AMA | ANB | San Marino AMA | Weiter » | |
| 29.09.08 | Gr. 1 | Liechtenstein AMA | ANB | Drava AMA | Weiter » | |
| 27.09.08 | Gr. 1 | San Marino AMA | ANB | Drava AMA | Weiter » | |
| 27.09.08 | Gr. 1 | Liechtenstein AMA | ANB | South-Eatsern AMA | Weiter » | |
| 25.09.08 | Gr. 1 | San Marino AMA | ANB | Liechtenstein AMA | Weiter » | |
| 25.09.08 | Gr. 1 | Drava AMA | ANB | South-Eatsern AMA | Weiter » | |
| 07.09.08 | Gr. 2 | Gwenty County AMA | 16:00 | Zur Salom AMA | Weiter » | |
| Nes-Ziona, Nes-Ziona, (ISR) | ||||||
| 07.09.08 | Gr. 2 | Bohemia AMA | 16:00 | Malta AMA | Weiter » | |
| Municipal, Rishon Le-Zion, (ISR) | ||||||
| 05.09.08 | Gr. 2 | Zur Salom AMA | 16:00 | Malta AMA | Weiter » | |
| Nes-Ziona, Nes-Ziona, (ISR) | ||||||
| 05.09.08 | Gr. 2 | Bohemia AMA | 16:00 | Gwenty County AMA | Weiter » | |
| Municipal, Rishon Le-Zion, (ISR) | ||||||
| 04.09.08 | Gr. 3 | Marmara Region AMA | 14:00 | Alytis AMA | Weiter » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) | ||||||
| 04.09.08 | Gr. 3 | Växjö BK Smàland AMA | 14:00 | Tbilisi AMA | Weiter » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 03.09.08 | Gr. 2 | Zur Salom AMA | 16:00 | Bohemia AMA | Weiter » | |
| Nes-Ziona, Nes-Ziona, (ISR) | ||||||
| 03.09.08 | Gr. 2 | Malta AMA | 16:00 | Gwenty County AMA | Weiter » | |
| Municipal, Rishon Le-Zion, (ISR) | ||||||
| 02.09.08 | Gr. 3 | Alytis AMA | 13:00 | Tbilisi AMA | Weiter » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) | ||||||
| 02.09.08 | Gr. 3 | Växjö BK Smàland AMA | 16:00 | Marmara Region AMA | Weiter » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 31.08.08 | Gr. 3 | Alytis AMA | 13:00 | Växjö BK Smàland AMA | Weiter » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) | ||||||
| 31.08.08 | Gr. 3 | Tbilisi AMA | 16:00 | Marmara Region AMA | Weiter » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) | ||||||
Letzter Stand: 05/08/2008 10:55 MEZ






